OLS feest
| Nummer | Pagina | Artikel |
| 1 | pag. 5-6 | OLS 1989 Niel bij As |
| 3 | pag. 2-4 | St. Martinus Niel OLS 1989 |
| 3 | pag. 4 | 10800 bollekes wachten op de schutters |
| 3 | pag. 20 | OLS drukt radio Tour uit de lucht (1989) |
| 3 | pag. 21 | Grote Brogel Film over OLS 1988 |
| 4 | pag. 2-3 | Het verleden voor het OLS 1989, de toekomst voor het OLS 1990 |
| 6 | pag. 6 | Voorbereidingen OLS vorderen gestaag (Schaesberg) |
| 7 | pag. 9 | Schutterij St. Hubertus Schaesberg |
| 8 | pag. 2-5 | Het OLS 1990, het ols van de laatste minuut (schaesberg) |
| 9 | pag. 11-12 | Voorbeschouwing OLS 1991 Brunssum |
| 9 | pag. 34-35 | Het OLS en omroep Limburg |
| 10 | pag. 15 | Lezerspost (Susteren) |
| 11 | pag. 2-4 | Het eerste Oud-Limburgs Schuttersfeest (Buggenum) |
| 11 | pag. 13 | 20 jaar geleden... OLS te Kinrooi |
| 12 | pag. 3 | Met paard en wagen naar OLS te Brunssum (Waubach) |
| 12 | pag. 4-6 | Het OLS 1991 in Brunssum |
| 12 | pag. 9-10 | Het eerste Oud-Limburgs Schuttersfeest (Buggenum) |
| 12 | pag. 11-12 | OLS 1991 Helaas ook enige bittere woorden (Brunssum) |
| 12 | pag. 18-19 | Voortaan neemt OLS-winnaar "Auwe Limburger"echt mee naar huis. -Emoties OLS feest in brons gegoten- |
| 12 | pag. 21 | Roemeense dansgroep gaf apart tintje aan OLS 1991 |
| 12 | pag. 30-31 | OLS winnaar St. Petrus Kelpen Oler |
| 13 | pag. 40-41 | Het Normenboekje |
| 15 | pag. 19-21 | 5 juli a.s. OLS Kelpen Oler Een gastvrij dorp staat paraat |
| 15 | pag. 22-23 | Impressie van het OLS 1991 in Brunssum |
| 16 | pag. 16-17 |
Oud Limburgs Schuttersfeest 1992 (Kelpen Oler) -positief virus veroorzaakt ols-gekte- |
| 16 | pag. 18-21 | foto impressie OLS 1992 Kelpen Oler |
| 18 | pag. 27-32 | Onder de schietboom |
| 19 | pag. 3-4 | Een politiefunctionaris blikt terug op het OLS 1992 Kelpen-Oler |
| 19 | pag. 5-7 |
-terug in de tijd- De geschiedenis van het Oud Limburgs Schuttersfeest |
| 19 | pag. 24-25 | Zondag 4 juli as wordt in Koningsbosch het OLS 1993 gehouden |
| 20 | pag. 17-19 | OLS 1993, een onverwacht succes |
| 20 | pag. 20-21 | Foto impressie OLS 1993 |
| 20 | pag. 23 | Ludiek vervolg van OLS 1993 |
| 21 | pag. 6-7 |
Terug in de tijd De geschiedenis van het Oud-Limburgs Schuttersfeest |
| 21 | pag. 30-33 | Onder de schietboom |
| 23 | pag. 18-19 | 10 juli 1993-wer höbben um. |
| 23 | pag. 30-36 | Onder de schietboom |
| 24 | pag. 17 | OLS-1994; Ondanks tegenslagen goed feest |
| 24 | pag. 18-21 | Foto-impressie OLS 1994 Stokkem |
| 24 | pag. 27-30 |
Terug in de tijd De geschiedenis van het Oud-Limburgs Schuttersfeest |
| 25 | pag. 32-36 | Onder de schietboom |
| 27 | pag. 10-11 | Oud Limburgs Schuttersfeest (Voerendaal) |
| 27 | pag. 18-19 | Komt de nood aan de man..... |
| 27 | pag. 18-19 | Komt de nood aan de man..... |
| 27 | pag. 20-21 | advertentie voor fotoboek OLS Voerendaal |
| 27 | pag. 29-30 | Schuttersfeesten nader bekeken |
| 27 | pag. 31 | Procedure volgorde optocht OLS veranderd |
| 28 | pag. 2-3 | OlS Voerendaal: Een geweldige happening |
| 28 | pag. 8 |
"De ouwe Limburger" (Voerendaal) Een verrassend veelzijdig boek |
| 28 | pag. 22-27 | Foto Collage OLS 1995 Voerendaal |
| 29 | pag. 10-11 | OLS 1996 |
| 29 | pag. 25 | Festival van Limburg kan (inter)nationale bekendheid geven aan het OLS |
| 31 | pag. 21-23 | Oud-Limburgs Schuttersfeest -Bocholt 7 juli 1996- |
| 32 | pag. 22-23 |
OLS-1996 (Wim Pijpers) |
| 32 | pag. 24-29 | Foto Impressie OLS 1996 |
| 32 | pag. 30-32 | Grote onderscheiding voor OLS in Bocholt |
| 33 | pag. 29-30 |
Geiteclub Iris 2 uit St. Joost (Cor Voorter) |
| 34 | pag. 16-17 | Kaulille kijkt uit naar 6 juli 1997 |
| 34 | pag. 24 |
Ter Herinnering (W. Hoenen, Ubachsberg) |
| 35 | pag. 19-21 |
Voor de tweede maal een OLS in Kaulille (Werner Smet) |
| 36 | pag. 2-4 |
Prachtig OLS in een grijs maar toch kleurrijk
Kaulille (Werner Smet) |
| 36 | pag. 4-5 |
Het OLS gezien vanuit een ander perspectief
(Wim Pijpers) |
| 36 | pag. 26-31 | Foto impressie OLS 1997 |
| 38 | pag. 8-9 | OLS Kinrooi 5 juli 1998 |
| 39 | pag. 16-17 |
OLS Kinrooi op 5 juli 1998 (Hubert van Eygen) |
| 39 | pag. 31-36 | Onder de schietboom |
| 40 | pag. 2-5 |
Het OLS 1998 (Wim Pijpers) |
| 40 | pag. 24-29 | Fotoimpressie Oud Limburgs Schuttersfeest gehouden op 5 juli 1998 te Kinrooi (Jean van Nunen) |
| 41 | pag. 4-5 |
Gouverneur van Voorst tot Voorst: "Het OLS zou ik niet willen missen" (Cor Voorter) |
| 41 | pag. 6-7 |
Gouverneur Hild Houben-Bertrand: "De schutterswereld is iets speciaals" (Cor Voorter) |
| 42 | pag. 24-26 | OLS 1999 Reuver (Aad van Os) |
| 43 | pag. 14-17 | OLS 1999 Reuver door Aad van Os |
| 44 | pag. 23-34 |
OLS 1999 (Reuver) brak bijna alle records
(Wim Pijpers) (Inclusief foto impressie) |
| 45 | pag. 13 | Ontvangst ten provinciehuize (schutters van Baarlo) -Luc Wolters- |
| 47 | pag. 31-33 | Oud Limburgs Schuttersfeest in Baarlo staat op de rails (Anita Seuren) |
| 48 | pag. 22-32 |
Het OLS 2000; OLS met vele winnaars (Wim Pijpers) Inclusief een fotoimpressie |
| 49 | pag. 8-9 | Ontvangst van Boshoven in het gouvernement (Luc Wolters) |
|
51 |
pag. 14-16 |
Een geslaagd OLS is een kwestie van goed
plannen oud militair regelt personeel en organisatie ols 2001 Boshoven |
|
51 |
pag. 31 |
Optocht en verkeer klaart gigantische klus De weg vrij voor het OLS (Boshoven) |
| 52 | pag. 19-31 | OLS 2001; Feest met een prettige afdronk (Wim Pijpers) Inclusief fotoimpressie |
| 52 | pag. 31-32 | Ellikom wint het OLS (Luc Wolters) -De patroonheiligen HH. Harlindus en Relindus- |
| 53 | pag. 45 | Stijlvolle viering OLS winnaar Ellikom (Werner Smet) |
| 55 | pag. 14-15 | Oud Limburgs Schuttersfeest 2002, Ellikom |
|
56 |
pag. 19-33 |
OLS President: "Ellikom heeft een geweldige prestatie geleverd" Preek van pater Karel de Wilde, foto impressie OLS 2002 |
| 57 | pag. 11-13 | Op weg naar het OLS 2003 te Kessenich (Werner Smet) |
| 58 | pag. 10-11 | Het groot internationaal schuttersfeest (OLS) |
| 59 | pag. 3-4 | Het OLS 2003 (Kessenich) wordt anders dan anders |
| 60 | pag. 22-35 |
OLS Kessenich: Alles "Aaf"! (Werner Smet en Wim Pijpers) inclusief gedicht en foto reportage |
| 60 | pag. 36-37 | Opglabbeek geeft organisatie OLS 2004 niet uit handen (Werner Smet) |
| 63 | pag. 27 | Topsporters te gast in Opglabbeek |
| 64 | pag. 16-17 | OLS-optocht heiliger dan Heiligdomsvaart (Jan van Lieshout) |
|
64 |
pag. 18-29 |
OLS 2004 Opglabbeek (Luc Wolters) -met fotocollage- |
|
64 |
pag. 34-35 |
D'n Um, De Ut en d'n UK; waar gaat dat heen
(Jan van Lieshout) |
| 67 | pag. 3-6 | OLS 2005 Wessem: Belaef um mèt!!! (Jos Temme) |
| 68 | pag. 20-24 | Het Oud Limburgs Schuttersfeest Wessem, 3 juli 2005 (Herman Hawinkels) |
| 68 | pag. 25 | Ted - Van alle markten thuis (Twan Stemkens) |
| 68 | pag. 26-31 | Fotocollage OLS Wessem |
| 68 | pag. 33 |
100 jaar "Oud Limburgs Schuttersfeest" Wordt het tijd voor koninklijke gasten op ons feest? (Luc Wolters) |
| 71 | pag. 2-5 |
Stramproy heeft iets met d'n Ouwe
Limburger 100-jarig feest terug in schuttersdorp (Luc Wolters) |
| 71 | pag. 6-9 | Organisatie OLS 2006 is er helemaal klaar voor |
| 71 | pag. 27-28 |
Koninklijk programma Koningin Beatrix en Kroonprins Filip bezoeken het OLS in Stramproy |
| 71 | pag. 28 | Koninklijk bezoek aan honderdjarig OLS (Luc Wolters) |
| 71 | pag. 29 | Vorstelijke belangstelling (Luc Wolters) |
| 71 | pag. 29 | Kom op tijd |
| 72 | pag. 2 | Terugblik door de gouverneurs |
| 72 | pag. 6 |
'regels onder schot' OLS: vanaf 2007 nog maar één vergunning (persbericht provincie) |
| 72 | pag. 10-11 | Officiële opening 'Sjöttesjoël' op OLS (Audrey van Gaans, Twan Stemkens) |
| 72 | pag. 14-18 |
OLS Stramproy 2006 Schuttersfeest met koninklijke gasten (Herman Hawinkels, Luc Wolters |
| 72 | pag. 19 |
Sponsor OLS succesvol verlopen Kinjer OLS...geslaagde opening OLS (website OLS) |
| 72 | pag. 20-21 |
St. Antonius Nederweert schrijft historie Twee dames in winnend zestal (Ton van der Sande, Mathieu Timmermans) |
| 72 | pag. 22 |
Winnaar OLS vraagt bedenktijd Schietwinst én Organisatie gaan hand in hand (Luc Wolters) |
| 72 | pag. 23-25 |
Schutterij van Tungelroy laat de historie
van het OLS herleven. (Peter Korten, Luc Wolters) |
| 72 | pag. 26-30 | Foto's OLS Stramproy |
| 73 | pag. 4-5 | Stichting OLS Nederweert 2007 een feit |
| 74 | pag. 7 | OLS Nederweert 2007: 'Um' neet te misse! |
| 75 | pag. 5-7 |
Organisatie OLS in goede handen bij Sint
Antonius in Nederweert onder het motto 'UM' neet te misse! (Ton van der Sande) |
| 76 | pag. 4-5 | Plan voor OLS eens per vier jaar getorpedeerd (Luc Wolters) |
| 76 | pag. 14-15 |
Het OLS en het grote geld (Twan Stemkens) Is het OLS er voor de organisatie of voor alle aangesloten schutterijen? |
| 76 | pag. 18 | Nieuwe uniformen voor st. Dionysius Opoeteren, OLS winnaar |
| 76 | pag. 19-22 | OLS 2007 was inderdaad 'Um neet te misse'! (Mathy Leunissen) |
| 76 | pag. 23-26 | Foto collage OLS |